Regulatorni Autoritet za Usluge Vode (RAUV), prati i izveštava svake godine o nacionalnim performansama usluga vode na Kosovu i za tu svrhu razvio je pun paket indikatora performansi koji uključuju operativne, finansijske usluge, usluge za potrošače ka i standarde usluga.
Putem monitoringa performansi, RAUV ima za cilj izmeriti performansi sedam regionalnih kompanija za vodu (RKV), s jednim ciljem da be olakšali njihovo poboljšanje performansi.
Monitoring Performanse, je takođe važan za činjenicu povećanje odzivnosti o transparentnosti RKVza široku javnost.
Merenje i procena godišnje performanse RKV, zasnovana je na metodologiji koju je usvojila RAUV, što je u skladu sa dobrim međusobnim praksama koje primenjuju regulatori ovog sektora, fokusirajući se na specifične regulatorne zahteve, sa specifičnim nivoima usluge i troškove za potrošača.
U upotrebi je koncept procene performanse za kompaniju koja dobro funkcioniše i pruža efikasne usluge: vodosnabdevanje i usluge otpadnih voda, na osnovu kvaliteta vode, nivoa usluga, pokrivenosti, kao i komercijalne i financijske efikasnoti.
Obavljivanje godišnjih izveštaja o performansi kompanija vode je u skladu sa najboljem regulatornim praksam kako bi se demonstrirala transparentnost u sektoru i kako bi se promovisala odgovornost za upravljanje pružatelja usluga i podstakla poboljšanja performansi, kao i godišnji izveštaj o performansi je važan izvor informacija za sve zainteresovane strane.
Usluge vodosnabdevanja
- Kvalitet vode za piće
- Pritisak na vodovodnjoj mreži
- Dostupnost vode
- Pokrivenost uslugama snabdevanja vodom
- Efikasnost troškova snabdevanja vodom
- Ne-fakturisana voda
Usluge otpadnih voda
- Kvalitet pražnjenje otpadnih voda
- Pouzdanost usluge
- Pokrivenost usluga kanalizacije
- Efikasnost troškova usluga kanalizacije
Metodologija Procene Performanse
Procena performansi vrši se metodologijom, fokusirajući se na specifične regulatorne zahteve, specifične nivoe usluga i troškove za potrošača. Tako je napravljeno poređenje u odnosu na “idealnu” očekivane performanse kompanije koja dobro funkcioniše i pruža efikasne usluge vodosnabdevanja i otpadnih voda. Ukupna performansa predstavlja kombinaciju rezultata tri poslovne kategorije kompanije, odnosno: vodosnabdevanje, usluge otpadnih voda i komercijalna efikasnost.
| Grupi | Njësia matëse e performancës | Koeficienti i nën-grupit | Koeficienti i Grupit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ujë |
Cilësia e ujit të pijshëm Presioni Disponueshmëria Mbulueshmëria me shërbime të ujësjellësit Efiçenca e kostos Uji i pa-faturuar | 20% 5% 20% 20% 10% 25% | 100% | 45% | 100% |
| Ujëra të ndotura | Cilësia e shkarkimeve Besueshmëria Mbulueshmëria me shërbime të ujërave të ndotura-kanalizimit Mbulueshmëria me shërbime të trajtimit të ujërave të ndotura Efiçenca e kostos | 10% 30% 30% 20% 10% | 100% | 30% | 100% |
| Parametri | Kriteret për matjen e performancës |
|---|---|
| Matja e performances të Furnizimit me ujë | |
| Cilësia e ujit | Definicioni: Kombinimi i performancës së testeve bakteriologjike dhe fizike / kimike në bazë të koeficient krahasues 75:25.: Koeficienti i performancës sipas kategorisë: 20%: Kalkulimi: [ U.1.A.01 x 75% + U.1.A.02 x 25%] x 20% |
| Presioni | Definicioni: Përqindja e pronave të prekura nga presioni që bie nën nivelet e presionit minimal. Koeficienti i performancës sipas kategorisë: 5% Kalkulimi: [100% - U.1.A.04] x 5% |
| Disponueshmëria | Definicioni: Definuar si përqindje (e rregulluar) e pronave të prekura nga furnizimet e çrregullta. Ky tregues është i rregulluar për të reflektuar shkallën me të cilin ata që janë të prekur nga ndërprerjet e furnizimit janë të prekur nga peshimi/koeficienti i numrit të amvisërive me furnizim më të pakët se 18 orë me faktorin prej 2. Koeficienti i performancës sipas kategorisë: 20% Kalkulimi: [100% - U.1.A.08*50% – U.1.A.10] x20% |
| Shtrirja e shërbimit | Definicioni: Përqindja e popullatës në zonën e shërbimit që shërbehet me furnizim me ujë të pijshëm. Koeficienti i performancës sipas kategorisë: 20% Kalkulimi: [U.2.A.02] x 20% |
| Uji i Pa faturuar | Definicioni: Volumi total i UPF i pjestuar me volumin total të ujit të prodhuar. Koeficienti i performancës sipas kategorisë: 25% Kalkulimi: UPF(%)*25%*Kb, Kb-Koficenti i besueshmërisë –i dalë nga procesi i Auditimit te dhenave per vitin perkatës) Nëse UPF(%) ≤25%=25% Ose UPF(%) ≥ 60% = 0% Të tjerët [60%- UPF%]/35% ] x 25% |
| Efiçenca e kostos | Definicioni: Kosto për njësi e ujit të shitur krahasuar me koston e vlerësuar për njësi gjatë rishikimit tarifor (UWT) (duke përjashtuar kthimin në kapital). Kostoja për njësi më e vogël ose e barabartë me 90% të UT do të merr 100% dhe kostoja për njësi e barabartë ose që e tejkalon 140% të UWT do të merr 0%. Kostot e njësisë në mes 90% dhe 140% of UWT kalkulohen proporcionalisht. Koeficienti i performancës sipas kategorisë: 10% Kalkulimi: Nëse W.3.B.03 ≥ 140% x UWT = 0% ose Nëse W.3.B.03 ≤ 90% x UWT = 10% Të tjerët [[140% - (W.3.B.03/UWT] / 50%] x 10% |
| Matja e performancës së shërbimit të Ujërave të ndotura | |
| Cilësia e ujërave të ndotura të shkarkuara | Definicioni: Përqindja e kalimit të testeve të ujërave të ndotura që kalojnë standardet e përshkruara gjatë periudhës raportuese. Koeficienti i performancës sipas kategorisë: 10% Kalkulimi: [S.1.A.01] x 10% |
| Besueshmëria | Definicioni: Numri vjetor i incidenteve të tejngarkesës së kanalizimeve per 100 km të gypave krahasuar me nivelin ideal prej 0 deri në maksimum 100 Koeficienti i performancës sipas kategorisë: 30% Kalkulimi: Nëse S.1.B.02 ≥ 100 = 0%, Të tjerët [100- S.1.B.02 ]x100 x 30% |
| Shtrirja e shërbimit | Definicioni: Përqindja e popullsisë në zonën e shërbimit që shërbehet me një sistem të kanalizimit . Koeficienti i performancës sipas kategorisë:30% Kalkulimi: [S.2.A.02] x 30% |
| Shtrirja e shërbimeve për trajtimin e ujërave të ndotura | Definicioni: Përqindja e popullsisë së shërbyer nga shërbimet me trajtimin e ujërave të ndotura. Koeficienti i performancës sipas kategorisë: 20% Kalkulimi: [S.2.A.04] x 20% |
| Efiçenca e kostos | Definicioni: E definuar si kosto për njësi për shërbimet e ujërave të ndotura për amvisëritë e shërbyera krahasuar me koston për njësi të vlerësuar në rishikimin tarifor (UST) (duke përjashtuar kthimin në kapital). Kosto për njësi më e vogël ose e barabartë me 90% të UST do të merr 100% dhe kostoja për njësi e barabartë ose që tejkalon 140% e UST do të merr 0%. Kostot për njësi në mes 90% dhe 140% të UST janë të kalkuluara proporcionalisht Koeficienti i performancës sipas kategorisë: 10% Kalkulimi: Nëse W.3.B.03 ≥ 140% x UST = 0% ose Nëse W.3.B.03 ≤ 90% x UST = 10% Të tjerët [[140% - ( W.3.B.03/UST] / 50%] x 10% |
| Shërbimet e përbashkëta dhe matja e performances komerciale | |
| Furnizimi me ujë | Definicioni: Poentimi i performancës së ujit i shumëzuar me koeficientin e përgjithshëm të performancës Koeficienti i përgjithshëm i performances: 45% Kalkulimi: [Poentimi i performancës së ujit] x 45% |
| Shërbimet me ujëra të ndotura | Definicioni:Poentimi i performancës së shërbimeve për ujëra të ndotura i shumëzuar me koeficientin e përgjithshëm të performancës.Koeficienti i përgjithshëm i performances: 30%Kalkulimi:[Poentimi i performancës për ujëra të ndotura] x 30% |
| Raportimi rregullator | Definicioni Besueshmëria e të e dhënave e përcaktuar me procesin e AuditimitKalkulimi [norma e përgjithëshme e besueshmërisë së të dhënave] x 5% |
| Ankesat e konsumatorëve | Definicioni Numri total i ankesave të shqyrtuara me kohë në raport me numrin total të ankesave të parashtruara për shërbimet e ujësjellësit dhe ujërave të ndotura. Koeficienti i performancës sipas kategorisë: 5% Kalkulimi [Norma e ankesave të trajtuara] x 5% |
